La Contraloría Departamental del Atlántico radicó ante el Sistema Integral de Auditorías (SIA Misional) su rendición de cuentas correspondiente al periodo señalado, en cumplimiento de los términos y plazos establecidos para la rendición de cuentas de los sujetos vigilados.
La rendición incluyó el diligenciamiento de los siguientes formatos, conforme a la estructura del aplicativo SIA Misional.
| Sección | Registros |
|---|---|
| Formato 6 — Transferencias y Recaudos | 0 |
| Formato 7 — Ejecución Presupuestal de Gastos | 61 |
| Formato 15 — Participación Ciudadana | 101 |
| Formato 16 — Indagación Preliminar | 6 |
| Formato 17 — Procesos de Responsabilidad Fiscal | 28 |
| Formato 18 — Jurisdicción Coactiva | 67 |
| Formato 19 — Procesos Administrativos Sancionatorios | 21 |
| Formato 20 — Sujetos de Control Fiscal | 116 |
| Formato 21 — Resultados del Ejercicio de Control Fiscal | 16 |
| Formato 22 — Control Fiscal Ambiental | 21 |
| Formato 33 — Plan Anual de Auditorías Internas | 17 |
| Formato 34 — Planeación Estratégica | 62 |
| Formato 35 — Grado de Aplicación de Directrices SINACOF | 7 |
| Formato 37 — Informes Financieros y Contables | 3 |
Canales físicos y electrónicos para atención al público: Calle 40 Carreras 45 y 46 Piso 7 -8
Celular: +57 -3123769856
Línea de servicio a la ciudadanía: +57-3123769856 Línea anticorrupción: +57-3123769856 Derechos de petición: juridica@contraloriadelatlantico.gov.coLunes a Viernes 8:00 am a 4:30 pm Jornada Continua